Káu-ge̍h chhoe-sì ji̍t ē-po͘ tī Kó͘-lōng-sū chū-chi̍p khó-kàu, kàu chhoe-chhit ji̍t téng-po͘ khó bêng-pe̍k. Chit-pang khó-kàu·ê ū gō͘-cha̍p lâng nā-tiāⁿ, pí kū-nî khah chió, chóng-sī só͘ khó·ê ū thang o-ló, in-ūi ū saⁿ-cha̍p-gō͘ lâng chhiau-téng.
Jī-cha̍p-gō͘ lâng chhut-miâ.
Taⁿ hiah-ê chhut-miâ·ê ê miâ kì tī ē-tóe.
| 1 téng. | Jī-im Kóe-seh |
Mn̄g Sèng-keng |
Mn̄g tō-lí |
Kóng tō-lí |
Tē-lí | Sò͘-ha̍k | Tha̍k pe̍h-oē |
Kiōng 700 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Iú-chìn | 81 | 79 | 94 | 80 | 100 | 100 | 94 | 628 | |
| 2 | Lîm Bêng-tek | 80 | 80 | 91 | 82 | 100 | 100 | 94 | 627 | |
| 3 | Lū Siū-un | 84 | 84 | 93 | 76 | 92 | 100 | 97 | 626 | |
| 4 | Lîm Sin-lé | 80 | 78 | 84 | 67 | 100 | 100 | 90 | 599 | |
| 5 | Iûⁿ Hôai-tek | 82 | 71 | 93 | 81 | 100 | 60 | 95 | 582 | |
| 6 | Siā Bûn-tiân | 81 | 58 | 92 | 72 | 92 | 80 | 96 | 571 | |
| 2 téng. | Siá | Kiōng 800 |
||||||||
| 1 | Tân Tui | 93 | 90 | 95 | 93 | 100 | 100 | 100 | 80 | 751 |
| 2 | Tīⁿ Tin | 90 | 85 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 140 |
| 3 | Chiu Tiông-seng | 91 | 86 | 95 | 84 | 100 | 100 | 100 | 78 | 434 |
| 4 | Ngô͘ O͘-kûn | 88 | 75 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 85 | 718 |
| 5 | Lîm Hé-thoàⁿ | 87 | 80 | 90 | 78 | 100 | 100 | 100 | 80 | 715 |
| 6 | Lū Goân-sip | 90 | 85 | 90 | 86 | 100 | 100 | 100 | 60 | 711 |
| Khó͘ Kat-bêng | 90 | 75 | 90 | 79 | 90 | 100 | 100 | 80 | 704 | |
| Iûⁿ Kî-ūi | 9... | 80 | 90 | 79 | 95 | 75 | 90 | 90 | 670 | |
| ...Siōng-chhíⁿ | 85 | 88 | 70 | 73 | 100 | 75 | 100 | 75 | 666 | |
| ......... | Jī-im | Mn̄g Sèng-keng |
Mn̄g tō-lí |
Khui-thiah | Kóng tō-lí |
Tē-lí | Sú-kì | Sò͘-ha̍k | Pe̍h-oē Tha̍k Siá |
Kiōng 1000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 90 | 90 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 94 | 95 | 924 | ||
| 92 | 90 | 85 | 86 | 82 | 93 | 82 | 85 | 96 | 95 | 886 | ||
| 83 | 90 | 88 | 85 | 86 | 98 | 75 | 87 | 80 | 861 | |||
| 84 | 88 | 90 | 84 | 100 | 78 | 55 | 80 | 85 | 833 | |||
| 77 | 77 | 79 | 86 | 70 | 85 | 85 | 70 | 807 | ||||
| 85 | 87 | 90 | 100 | 67 | 78 | 78 | 777 | |||||
| Kiōng | 1000 | |||||||||||
| 86 | 84 | 76 | 90 | 88 | 95 | 97 | 85 | 881 | ||||
| 81 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 95 | 85 | 837 | ||||
| 89 | 83 | 84 | 90 | 88 | 95 | 85 | 782 | |||||
| Kiōng | 1000 | |||||||||||
| 97 | 87 | 81 | 92 | 88 | 100 | 100 | 90 | 926 | ||||
九月初四日下晡佇鼓浪嶼聚集考較,到初七日頂晡考明白。即班考較的有五十儂但但,比舊年較少,總是所考的有通呵咾,因為有三十五儂超等。
二十五儂出名。
當遐个出名的的名記佇下底。
| 1 等 | 字音 解說 |
問聖經 | 問道理 | 講道理 | 地理 | 數學 | 讀白話 | 共 700 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳有進 | 81 | 79 | 94 | 80 | 100 | 100 | 94 | 628 | |
| 2 | 林明德 | 80 | 80 | 91 | 82 | 100 | 100 | 94 | 627 | |
| 3 | 呂受恩 | 84 | 84 | 93 | 76 | 92 | 100 | 97 | 626 | |
| 4 | 林新禮 | 80 | 78 | 84 | 67 | 100 | 100 | 90 | 599 | |
| 5 | 楊懷德 | 82 | 71 | 93 | 81 | 100 | 60 | 95 | 582 | |
| 6 | 謝文田 | 81 | 58 | 92 | 72 | 92 | 80 | 96 | 571 | |
| 2 等 | 寫 | 共 800 |
||||||||
| 1 | 陳堆 | 93 | 90 | 95 | 93 | 100 | 100 | 100 | 80 | 751 |
| 2 | 鄭珍 | 90 | 85 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 140 |
| 3 | 周長生 | 91 | 86 | 95 | 84 | 100 | 100 | 100 | 78 | 434 |
| 4 | 吳烏群 | 88 | 75 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 85 | 718 |
| 5 | 林火炭 | 87 | 80 | 90 | 78 | 100 | 100 | 100 | 80 | 715 |
| 6 | 呂原濕 | 90 | 85 | 90 | 86 | 100 | 100 | 100 | 60 | 711 |
| 許葛明 | 90 | 75 | 90 | 79 | 90 | 100 | 100 | 80 | 704 | |
| 楊其位 | 9... | 80 | 90 | 79 | 95 | 75 | 90 | 90 | 670 | |
| ..尚淺 | 85 | 88 | 70 | 73 | 100 | 75 | 100 | 75 | 666 | |
| ......... | 字音 | 問聖經 | 問 道理 |
開拆 | 講道理 | 地理 | 史記 | 數學 | 白話 讀 寫 |
共 1000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 90 | 90 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 94 | 95 | 924 | ||
| 92 | 90 | 85 | 86 | 82 | 93 | 82 | 85 | 96 | 95 | 886 | ||
| 83 | 90 | 88 | 85 | 86 | 98 | 75 | 87 | 80 | 861 | |||
| 84 | 88 | 90 | 84 | 100 | 78 | 55 | 80 | 85 | 833 | |||
| 77 | 77 | 79 | 86 | 70 | 85 | 85 | 70 | 807 | ||||
| 85 | 87 | 90 | 100 | 67 | 78 | 78 | 777 | |||||
| 共 | 1000 | |||||||||||
| 86 | 84 | 76 | 90 | 88 | 95 | 97 | 85 | 881 | ||||
| 81 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 95 | 85 | 837 | ||||
| 89 | 83 | 84 | 90 | 88 | 95 | 85 | 782 | |||||
| 共 | 1000 | |||||||||||
| 97 | 87 | 81 | 92 | 88 | 100 | 100 | 90 | 926 | ||||